Risultati elettorali Barano 27/05/2007

SINDACO: Dott. Paolino Buono
ASSESSORI: Sergio Buono (vicesindaco), Michele Raimondo Iacono, Gaudioso Dionigi, Buono Francesco,  Arcamone Andrea, Migliaccio Giovanni
CONSIGLIERI
di maggioranza:
Giuseppe Gaudioso, Sergio Buono, Giovanni Migliaccio, Andrea Arcamone, Mario Zanghi, Alessandro Vacca, Michele Iacono, Claudio Vuoso, Giuseppe Buono, Francesco Buono, Ottavio Di Meglio
CONSIGLIERI
di minoranza:
Maria Grazia Di Scala, Pasquale Di Meglio, Carmelo Mattera, Michele Pesce, Pasquale Di Massa
Elettori: 8.865 Votanti: 6.163 - 69,52 - Schede Bianche: 40 - Schede Nulle: 138

Candidato Sindaco:

Dott. Paolino Buono - voti  3.186 -  53,3%

Nome Lista:

Democrazia e Progresso

    1 2 3 4 5 6 7 8
Gaudioso Giuseppe detto Giosy 567 50 35 44 37 59 68 151 123
Buono Sergio 385 63 28 25 36 29 46 62 96
Arcamone Andrea 183 14 9 2 139 6 7 1 5
Balestriere Elisabetta 53 14 1 4 12 2 5 15 0
Buono Giuseppe 150 24 48 17 13 20 10 11 7
Buono Pasquale Francesco detto Ciccio 138 8 59 29 9 6 7 14 6
Buono Umberto 101 3 8 13 12 7 27 8 23
Di Meglio Ottavio 123 40 9 19 13 11 10 9 12
Di Meglio Raffaele 77 5 1 4 63 1 2 1 9
Florio Concetta 95 15 5 2 62 1 3 2 5
Iacono Michele Raimondo 164 38 29 18 13 2 15 8 23
Mattera Raimondo 156 19 11 67 9 24 10 9 7
Migliaccio Giovanni 250 28 6 30 9 27 27 81 2
Vacca Alessandro 181 15 18 105 10 14 8 7 4
Vuoso Claudio 165 25 72 28 4 10 7 17 2
Zanghi Mario 194 11 22 26 20 30 25 30 30
    372 359 433 461 267 277 426 387

Candidato Sindaco:

Avv. Maria Grazia Di Scala - voti  2.789 -  46,68%

Nome Lista:

Nuova Barano

    1 2 3 4 5 6 7 8
Di Costanzo Pietro 116 27 8 1 56 7 71 4 7
Di Iorio Aniello detto Nello 172 20 28 56 13 16 16 21 3
Di Massa Pasquale 221 30 4 19 22 42 34 17 17
Di Meglio Antonio 142 22 3 17 3 43 41 8 5
Di Meglio Fabrizio 55 4 26 8 4 11 0 2 0
Di Meglio Pasquale 278 25 11 22 15 42 91 38 34
Di Meglio Salvatore Alfredo 197 28 10 3 119 16 9 6 6
Impagliazzo Alessandro 63 3 8 29 2 5 12 1 3
Lombardi Gioacchino 152 77 18 3 21 16 6 6 5
Mattera Carmelo 252 119 18 23 32 19 13 10 1
Migliaccio Giuliana 42 1 20 4 4 0 3 5 5
Paolella Antonio 76 7 2 3 15 10 11 14 14
Patalano Agostino 118 4 3 38 5 36 17 13 2
Pesce Francesco 116 7 47 28 8 6 14 8 1
Pesce Giovanni 192 19 63 34 18 12 14 8 4
Pesce Michele detto Michelino 222 34 96 28 11 22 21 3 7
    472 421 316 348 303 309 164 131

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email